
Eleições 2026
NATAN SPERAFICO
11222 · PP · Deputado Estadual do Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | NATAN SPERAFICO |
|---|---|
| Número na urna | 11222 |
| Cargo | Deputado Estadual do Paraná |
| Partido | PP — PROGRESSISTAS |
| Federação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA |
| Coligação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) |
| Ocupação | PRODUTOR AGROPECUÁRIO |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | SOLTEIRO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 27/06/1990 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 18.055.050,78
| Terreno | IMOVEL RURALR$ 5.623.872,81 |
|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE CAPITAL SOCIAL EMPRESA TOLEDO ENERGIAS RENOVAVEISR$ 1.350.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS CAPITAL NA EMPRESA SP AGROR$ 930.000,00 |
| Casa | CASA EM ALVENARIAR$ 874.964,51 |
| Terreno | IMOVEL RURALR$ 800.000,00 |
| Terreno | IMOVEL RURALR$ 747.000,00 |
| Terreno | IMOVEL RURALR$ 680.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL EMPRESA SPERAFICO INCORPORADORAR$ 615.576,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL EMPRESA SPERAFICO HOTEIS E TURISMOR$ 558.000,00 |
| Terreno | IMOVEL RURALR$ 524.000,00 |
| Terreno | IMOVEL RURALR$ 420.000,00 |
| Terreno | IMOVEL RURALR$ 416.000,00 |
| Terreno | IMOVEL RURALR$ 398.923,80 |
| Terreno | IMOVEL RURALR$ 395.500,00 |
| Terreno | IMOVEL RURALR$ 395.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CONTA CAPITAL DA COOPERATIVA DE CREDITO AGROPECUARIO DO OESTER$ 362.039,50 |
| Terreno | IMOVEL RURALR$ 292.495,50 |
| Terreno | IMOVEL RURALR$ 277.500,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRESTIMO MUTUO PARA COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE OVINOS E CAPRINOSR$ 241.629,43 |
| Terreno | IMOVEL RURALR$ 226.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PRTICIPAÇÃO EM EMPREENDIMENTO DE CENTRAL DE ENERGIA HIDRELETRICA CGHR$ 218.132,07 |
| Terreno | IMOVEL RURALR$ 217.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DEBÊNTURE DA CREDIT4SURE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.R$ 200.000,00 |
| Terreno | IMOVEL RURALR$ 183.212,50 |
| Terreno | IMOVEL RURALR$ 182.000,00 |
| Terreno | IMOVEL RURALR$ 182.000,00 |
| Terreno | IMOVEL RURALR$ 138.750,00 |
| Terreno | TERRENO EM LOTEAMENTOR$ 100.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ECO SECURIZADORA DE DIREITOSR$ 76.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL COOP. CRED. DA REGIÃO MERIDIONAL DO BRASILR$ 71.039,48 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONTA CAPITAL - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIALR$ 54.027,49 |
| Outros fundos | XP CREDIT OPPOTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTOR$ 50.999,99 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTA COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE OVINOS E CAPRINOS DO OESTER$ 50.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OPEA SECURIZADORAR$ 49.884,91 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BMWR$ 46.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CARTA DE CRÉDITOR$ 33.180,09 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ORIGEM ENERGIAR$ 25.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO NORDESTER$ 12.402,71 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE MERCADO PAGOR$ 11.011,19 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TITULO DE CAPITALIZAÃO - SANTANDER CAPITALIZAÇÃOR$ 9.403,50 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONTA CAPITAL - C VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIALR$ 8.287,60 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NA COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DA REGIÃO OESTER$ 3.387,34 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONTA CORRENTE - COOPERATIVA DE CREDITO AGROPECUARIO DO OESTE - SICREDIR$ 3.095,05 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA XPR$ 1.142,68 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASILR$ 92,63 |
Redes declaradas ao TSE
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-07 15:59:14.



