
Eleições 2026
PASTOR CARLOS EDUARDO
1022 · REPUBLICANOS · Deputado Federal pelo Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | CARLOS EDUARDO NERES LOURENCO |
|---|---|
| Número na urna | 1022 |
| Cargo | Deputado Federal pelo Paraná |
| Partido | REPUBLICANOS — REPUBLICANOS |
| Coligação | REPUBLICANOS |
| Ocupação | ADVOGADO |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | SP |
| Data de nascimento | 26/01/1972 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 1.243.930,83
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIALR$ 827.000,00 |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTORR$ 86.958,00 |
| Terra nua | PARTE IDEAL DE ÁREA DE TERRAS RURALR$ 80.000,00 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIALR$ 65.300,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETAR$ 52.900,00 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇAR$ 43.677,08 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES DE COMPANHIA ABERTAR$ 39.306,98 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXAR$ 35.851,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB PÓS-FIXADOR$ 8.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO EM CONTA CORRENTER$ 1.637,61 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRÉDITOS A RECEBERR$ 1.300,16 |
| Outros fundos | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES NO EXTERIORR$ 1.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL EM SOCIEDADE DE ADVOCACIAR$ 1.000,00 |
Redes declaradas ao TSE
- https://linkedin.com/in/carloseduardolourenco
- https://www.facebook.com/Dr.CarlosEduardoLourenco
- https://www.facebook.com/SHARE/19BVPXC5WF/?MIBEXTID=WWXIFR
- https://www.instagram.com/DRPRCARLOSEDUARDO?IGSH=MZZ6EJV6DGHIZGVX
- https://www.instagram.com/drprcarloseduardo/
- https://www.pastorcarloseduardo.com/
- https://www.tiktok.com/@drprcarloseduardo
- https://www.youtube.com/@PastorCarlosEduardoLouren%C3%A7o
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-10-06 01:17:26.



