
Eleições 2026
PAULO LITRO
4412 · UNIÃO · Deputado Federal pelo Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | PAULO HENRIQUE COLETTI FERNANDES |
|---|---|
| Número na urna | 4412 |
| Cargo | Deputado Federal pelo Paraná |
| Partido | UNIÃO — UNIÃO BRASIL |
| Federação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA |
| Coligação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) |
| Ocupação | ADVOGADO |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 30/10/1991 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 5.579.358,93
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA P.L. HOLDING PATRIMONIAL LTDA.R$ 2.002.460,00 |
|---|---|
| Casa | CASA EM ALVENARIA DE 174,8M2 - CURITIBA - PR.R$ 858.906,70 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE.R$ 657.000,00 |
| Construção | CONSTRUCAO COMERCIAL NA BR 277 - CURITIBA - PR.R$ 553.642,21 |
| Outros bens imóveis | LOTE DE TERRA RURAL COM 260 HA - CANDEIAS DO JAMARI ¿ RO.R$ 500.000,00 |
| Terreno | FRAÇÃO DE TERRENO RURAL COM 3,3 HA ¿ DOIS VIZINHOS ¿ PR.R$ 274.530,00 |
| Outros bens imóveis | LOTE DE TERRENO URBANO DE 5.189,0M2 - CURITIBA - PR.R$ 225.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA L. P. R. CONSTRUCOES LTDA.R$ 200.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DEPÓSITO JUDICIAL ¿ CAIXA.R$ 90.338,17 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA LF ATENDIMENTOS LTDA.R$ 78.800,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB ¿ BANCO BRADESCO.R$ 53.928,20 |
| Terreno | TERRENO DE 778,5M2 - CRUZEIRO DO IGUAÇU ¿ PR.R$ 35.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO NU BANKR$ 18.439,11 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO CONTA CAPITAL ¿ CRESOL.R$ 17.774,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO DE RENDA FIXA ¿ ITAU.R$ 7.797,74 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB ¿ BANCO DO BRASIL.R$ 5.742,80 |
Redes declaradas ao TSE
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-07 15:59:15.



