
Eleições 2026
PR. GILSON DA AMBULÂNCIA
4004 · PSB · Deputado Federal pelo Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | GILSON MOREIRA DA SILVA |
|---|---|
| Número na urna | 4004 |
| Cargo | Deputado Federal pelo Paraná |
| Partido | PSB — PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
| Coligação | PSB |
| Ocupação | VEREADOR |
| Escolaridade | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 02/07/1978 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 715.447,84
| Terreno | TERRENO URBANO JARDIM DAS AMERICAS + CASA DE 70 M2R$ 200.000,00 |
|---|---|
| Terreno | TERRENO URNANO BAIRROS DOS ESTADOSR$ 150.000,00 |
| Terreno | TERRENO URNANO NA VILA BELA + CASA DE 26,71M2R$ 90.000,00 |
| Terreno | ERRENO URBANO JD MARIANAR$ 70.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO JD PATRICIA + CASA DE 50 M2R$ 65.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO JARDIM MARIANA + CASA DE 50M2R$ 60.000,00 |
| Prédio residencial | MOVEL RURAL - MEDINDO 12.000 M2 + CONSTRUCAO DE 40M2 GASTO R$ 20 MIL EM REFORMASR$ 50.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | SANTANDER POUPANÇAR$ 25.048,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | SANTANDER CCR$ 5.053,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CC SICREDIR$ 346,84 |
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-07 15:59:14.



