
Eleições 2026
PROF. RAQUEL BARROS
44180 · UNIÃO · Deputado Estadual do Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | RAQUEL DE BARROS |
|---|---|
| Número na urna | 44180 |
| Cargo | Deputado Estadual do Paraná |
| Partido | UNIÃO — UNIÃO BRASIL |
| Federação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA |
| Coligação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) |
| Ocupação | VEREADOR |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | FEMININO |
| Cor/raça | PARDA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 10/08/1994 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 254.848,41
| Outras aplicações e Investimentos | LETRA DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIOR$ 100.000,00 |
|---|---|
| Outros bens imóveis | CHÁCARA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PÉROLA D OESTE/PRR$ 60.000,00 |
| Outros bens imóveis | LOTE URBANO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA/PRR$ 60.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA NO SICOOBR$ 28.963,12 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO EM CONTA CORRENTER$ 4.133,04 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CONTA POUPANÇA NO SICREDIR$ 1.182,66 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO EM RDB NA CONTA DO NUBANKR$ 569,59 |
Redes declaradas ao TSE
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-07 15:59:15.



