
Eleições 2026
RUGGIERE CARAVAGE
11033 · PP · Deputado Estadual do Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | RUGGIERI DE ALMEIDA CARAVAGE |
|---|---|
| Número na urna | 11033 |
| Cargo | Deputado Estadual do Paraná |
| Partido | PP — PROGRESSISTAS |
| Federação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA |
| Coligação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) |
| Ocupação | EMPRESÁRIO |
| Escolaridade | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | SOLTEIRO(A) |
| UF de nascimento | SP |
| Data de nascimento | 12/04/1989 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 5.026.694,68
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIALR$ 2.000.000,00 |
|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIALR$ 700.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIALR$ 700.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTOR$ 515.485,68 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIALR$ 500.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIALR$ 200.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIALR$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULOR$ 110.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULOR$ 95.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULOR$ 50.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL DA EMPRESAR$ 5.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITALIZAÇÃOR$ 1.209,00 |
Redes declaradas ao TSE
- https://www.facebook.com/SHARE/1H5TG6RB9R
- https://www.facebook.com/profile.php?id=61576242699078&locale=pt_BR
- https://www.instagram.com/RUGGIERI.CARAVEGE?IGSH=BG9PMMN2MWXWYTHY
- https://www.instagram.com/ruggieri.caravage/
- https://www.linkedin.com/in/ruggieri-caravage-904375425/
- https://www.threads.com/@ruggieri.caravage?xmt=AQG0jCvEj3C89ycNow27fcUfzirglpDpiJy6eZyjxdMDcBg
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-07 15:59:16.



