
Eleições 2026
SERGIO SOUZA
1512 · MDB · Deputado Federal pelo Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | SERGIO DE SOUZA |
|---|---|
| Número na urna | 1512 |
| Cargo | Deputado Federal pelo Paraná |
| Partido | MDB — MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
| Coligação | MDB |
| Ocupação | ADVOGADO |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 13/03/1971 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 1.348.643,81
| OUTROS BENS E DIREITOS | CAMACHO SOUIZA - CREDITO DE CONTA DE EMPRESTIMO DE SOCIOR$ 1.063.441,90 |
|---|---|
| Outros depósitos à vista e numerário | DISPONIBILIDADE FINANCEIRAR$ 80.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50.000,00 QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA CAMACHO SOUZA LTDAR$ 50.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL - DINHEIRO EM CONTAR$ 47.800,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CREDALUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA GARANTIA DE LOCAÇÃO IMOBILIARIAR$ 45.457,75 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASILPREVR$ 26.590,53 |
| Consórcio não contemplado | BB CONSORCIO DE AUTOMOVEISR$ 17.465,57 |
| Outros bens móveis | CARRETA SP CAB 1E - ANO 2021R$ 10.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB RENDE FACIL BANCO BBR$ 5.388,06 |
| Outros bens móveis | DACLA CG 2E CARGA REBOQUE - ANO 2021R$ 2.500,00 |
Redes declaradas ao TSE
- https://deputadosergiosouza.com.br
- https://wa.me/+5541996578649
- https://www.facebook.com/SHARE/1BIPKVQXNO/?MIBEXTID=WWXLFR
- https://www.instagram.com/SERGIOSOUZAPR?IGSH=EDY5EHLKBMDUZ201
- https://www.threads.com/@SERGIOSOUZAPR?XMT=AQG0ZQMTYM7RTG7BL8XBUGLPG4R39FPC1P19E
- https://www.tiktok.com/@SERGIOSOUZAPR?_R=1&_T=ZS-98PC7A2TRST
- https://www.youtube.com/@mdbtvparana
- https://x.com/_SERGIOSOUZA?S=20
- https://youtube.com/@DEPUTADOFEDERALSERGIOSOUZA?SI=38HK649Q0IM-RZ3U
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-09-16 01:17:21.



