
Eleições 2026
SOLDADO ADRIANO JOSÉ
55900 · PSD · Deputado Estadual do Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | ADRIANO JOSÉ DA SILVA |
|---|---|
| Número na urna | 55900 |
| Cargo | Deputado Estadual do Paraná |
| Partido | PSD — PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
| Coligação | PSD |
| Ocupação | SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | PARDA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 19/11/1981 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 842.307,72
| Apartamento | APARTAMENTO NO 204 EM MARINGÁR$ 520.000,00 |
|---|---|
| Terreno | 50% DO LOTE COM AREA TOTAL DE 300M2, SITUADO EM MARINGAR$ 201.595,16 |
| Terra nua | LOTE DE TERRA NR. 16-A LOCALIZADO EM COLORADOR$ 75.000,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANCA JUNTO AO BANCO SICREDIR$ 24.763,01 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACOES DE RENDA FIXA JUNTO AO BANCO ITAU UNIBANCO S/AR$ 15.209,41 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTA CAPITAL JUNTO AO BANCO SICREDIR$ 3.831,85 |
| Caderneta de poupança | BANCO BRADESCO S.A - CONTA POUPANCAR$ 1.272,43 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO SICREDIR$ 633,86 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BANCO BRADESCO S.A - CONTA CORRENTER$ 1,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO ITAU UNIBANCO S/AR$ 1,00 |
Redes declaradas ao TSE
- https://soldadoadrianojose.com.br/
- https://www.facebook.com/SHARE/14PWG9IKTR8/?MIBEXTID=WWXIFR
- https://www.facebook.com/SHARE/1DBNJWA2G5/
- https://www.facebook.com/deputadoadrianojose
- https://www.instagram.com/ADRIANOJOSE?IGSH=MWYZAJDQDHK5BWNHDW==
- https://www.instagram.com/CHANNEL/ABBLG56VLSFN4FIV/
- https://www.threads.com/@ADRIANOJOSE?IGSHID=NTC4MTIWNJQ2YQ==
- https://www.tiktok.com/@DEPADRIANOJOSE?_R=1&_T=ZS-98URH8VHSND
- https://www.tiktok.com/@SDADRIANOJOSE?_R=1&_T=ZS-98UO3AFHOMW
- https://www.tiktok.com/@SOLDADOADRIANOJOSE?_R=1&_T=ZS-98UNY7W8LUQ
- https://www.tiktok.com/@USER4859359134160?_R=1&_T=ZS-98UOAM1QNMM
- https://youtube.com/@PROGRAMACONEXAOTV?SI=PPXXJJLQUFR-V-CB
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-10-06 01:17:28.



