
Eleições 2026
THIAGO KODAMA
1133 · PP · Deputado Federal pelo Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | THIAGO YOSHIO FINGSTAG KODAMA |
|---|---|
| Número na urna | 1133 |
| Cargo | Deputado Federal pelo Paraná |
| Partido | PP — PROGRESSISTAS |
| Federação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA |
| Coligação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) |
| Ocupação | SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 06/02/1986 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 131.268,18
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GOLR$ 75.456,86 |
|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRIPTOMOEDASR$ 30.639,93 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE EMPRESAR$ 3.792,90 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE EMPRESAR$ 2.398,09 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE EMPRESAR$ 2.335,80 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO EM TESOUROR$ 2.321,75 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE EMPRESAR$ 1.918,30 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO EM TESOUROR$ 1.915,13 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RDBR$ 1.584,35 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE EMPRESAR$ 1.509,77 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO EM TESOUROR$ 1.415,37 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDBR$ 1.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS EM FUNDOSR$ 900,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE EMPRESAR$ 728,39 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE EMPRESAR$ 728,39 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTA DE EMPRESAR$ 704,80 |
| Caderneta de poupança | APLICAÇÃO EM POUPANÇAR$ 693,01 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE EMPRESAR$ 469,92 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE EMPRESAR$ 435,14 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO DE CAPITALR$ 320,28 |
Redes declaradas ao TSE
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-07 15:59:15.



