
Eleições 2026
TIÃO MEDEIROS
1199 · PP · Deputado Federal pelo Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | SEBASTIÃO HENRIQUE DE MEDEIROS |
|---|---|
| Número na urna | 1199 |
| Cargo | Deputado Federal pelo Paraná |
| Partido | PP — PROGRESSISTAS |
| Federação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA |
| Coligação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (44-UNIÃO / 11-PP) |
| Ocupação | DEPUTADO |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 08/01/1983 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 6.588.785,47
| Outras participações societárias | 5% DAS COTASR$ 2.400.000,00 |
|---|---|
| Terreno | TERRENO EM CONDOMÍNIOR$ 901.758,61 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA SIMPLESR$ 880.769,57 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITALR$ 540.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITALR$ 396.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | SALDO DISPONÍVEL EM MOEDAR$ 350.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CARTA DE CONSÓRCIO CONTEMPLADAR$ 301.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETAR$ 298.005,85 |
| Outras aplicações e Investimentos | CONTA CAPITAL INVESTIDOR$ 283.322,25 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETAR$ 123.430,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHAOR$ 73.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOR$ 37.929,99 |
| Outros créditos e poupança vinculados | SALDO CONTA CORRENTER$ 2.059,52 |
| Outros créditos e poupança vinculados | SALDO CONTA CORRENTER$ 1.509,68 |
Redes declaradas ao TSE
- https://campanha.tiaomedeiros.com.br/
- https://chat.whatsapp.com/C5xs4n3qHIP73HfwX8GWyW
- https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Flinkme.bio%2Ftiaomedeiros%3Futm_source%3Dig%26utm_medium%3D
- https://www.facebook.com/TIAOMEDEIROSPR
- https://www.flickr.com/people/204937235@N08/
- https://www.instagram.com/TIAOMEDEIROSPR
- https://www.tiaomedeiros.com.br/
- https://www.tiktok.com/@TIAOMEDEIROSPR
- https://www.youtube.com/@Ti%C3%A3oMedeiros-p5x
- https://www.youtube.com/C/TIÃOMEDEIROSPR
- https://x.com/TIAOMEDEIROS
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-10-06 01:17:37.



