
Eleições 2026
TONINHO DA FARMÁCIA
44500 · UNIÃO · Deputado Estadual do Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | ANTONIO CARLOS DO CARMO |
|---|---|
| Número na urna | 44500 |
| Cargo | Deputado Estadual do Paraná |
| Partido | UNIÃO — UNIÃO BRASIL |
| Federação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA |
| Coligação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) |
| Ocupação | APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | PARDA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 25/04/1963 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 448.655,90
| Prédio residencial | RESIDENCIA NO GREEN VILLAGER$ 240.000,00 |
|---|---|
| Prédio residencial | RESIDENCIA EM ALVENARIA EM VILA VERDE - CURITIBAR$ 185.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MERCEDES BENZ OF 1113 1987R$ 20.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM APLICAÇÃO DE RENDA CDB BANCO SANTANDERR$ 1.938,43 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRETA REBOQUE CARROCERIA ABERTAR$ 1.500,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM CONTA NA CEFR$ 209,56 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | POUPANÇA NA CEFR$ 7,91 |
Redes declaradas ao TSE
- https://kwai-video.com/U/@VEREADORTONINHOCWB/NBRYCRX2
- https://www.facebook.com/PROFILE.PHP?ID=100063959318985&MIBEXTID=WWXIFR&RDID=X22
- https://www.facebook.com/PROFILE.PHP?ID=100066349612623&MIBEXTID=WWXIFR&RDID=GB0
- https://www.facebook.com/TONINHODAFARMACIA?MIBEXTID=WWXIFR&RDID=SXGISTCEFRP3XJBD
- https://www.facebook.com/TONINHODAFARMACIAVEREADORDECURITIBA?MIBEXTID=JROKGI
- https://www.instagram.com/TONINHODA_FARMACIA?IGSH=ZWXRA3PLYMRUA25Y
- https://www.tiktok.com/@TONINHOCARLOSDOCARMO?_R=1&_T=ZS-9829U4Y3BUG
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-07 15:59:15.



