
Eleições 2026
TONINHO WANDSCHEER
1111 · PP · Deputado Federal pelo Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | ANTONIO WANDSCHEER |
|---|---|
| Número na urna | 1111 |
| Cargo | Deputado Federal pelo Paraná |
| Partido | PP — PROGRESSISTAS |
| Federação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA |
| Coligação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) |
| Ocupação | DEPUTADO |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 31/08/1950 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 2.468.355,12
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTASR$ 376.000,00 |
|---|---|
| Outros bens imóveis | SITIOR$ 300.000,00 |
| Outras participações societárias | REPRESENTAÇÕES COMERCIAISR$ 270.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULOR$ 200.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃOR$ 120.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃOR$ 120.000,00 |
| Terreno | PARTE EM COMUM DA PROPORÇÃO 12,5% DE IMÓVELR$ 117.500,00 |
| Terreno | PARTE EM COMUM DA PROPORÇÃO 12,5% DE IMÓVELR$ 117.500,00 |
| Terreno | PARTE EM COMUM DA PROPORÇÃO DE 12% DE IMÓVELR$ 117.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 10.000 QUOTASR$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETAR$ 85.000,00 |
| Terreno | PARTE EM COMUM DA PROPORÇÃO 25% DE IMÓVELR$ 83.616,55 |
| Terreno | PARTE EM COMUM DA PROPORÇÃO 25% DE IMÓVELR$ 83.616,55 |
| Terreno | PARTE EM COMUM DA PROPORÇÃO 25% DE IMÓVELR$ 83.616,55 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITALR$ 64.068,00 |
| Terreno | PARTE EM COMUM DA PROPORÇÃO 12,5% DE IMÓVELR$ 54.056,35 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSÓRCIO DE BENS IMÓVEISR$ 45.956,34 |
| Terreno | PARTE EM COMUM DA PROPORÇÃO 12,5% DE IMÓVELR$ 22.774,60 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA DETEMPO COMPARTILHADOR$ 20.775,69 |
| Terreno | PARTE EM COMUM DA PROPORÇÃO 12,5% DE IMÓVELR$ 18.675,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXAR$ 14.981,75 |
| Embarcação | BARCOR$ 10.600,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 10.000 QUOTASR$ 10.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | SALDO EM CONTAR$ 8.287,75 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITALR$ 5.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDBR$ 4.097,33 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITALR$ 3.790,72 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONTA CORRENTER$ 3.476,21 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITALR$ 1.538,78 |
| Linha telefônica | TELEFONER$ 1.533,17 |
| Linha telefônica | TELEFONER$ 1.533,17 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONTA CORRENTER$ 1.360,61 |
| Quotas ou quinhões de capital | 500 QUOTASR$ 500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 500 QUOTASR$ 500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 500 QUOTASR$ 500,00 |
Redes declaradas ao TSE
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-07 15:59:14.



