
Eleições 2026
TRAIANO
55789 · PSD · Deputado Estadual do Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | ADEMAR LUIZ TRAIANO |
|---|---|
| Número na urna | 55789 |
| Cargo | Deputado Estadual do Paraná |
| Partido | PSD — PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
| Coligação | PSD |
| Ocupação | DEPUTADO |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 03/01/1953 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 2.588.446,47
| Outros bens imóveis | 50% DO EDIFÍCIO SUNRISE TOWERR$ 926.581,83 |
|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | MÚTUO FINANCEIRO À TRAYMOM MODAS LTDA.,R$ 679.485,94 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BMW X3R$ 555.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | CRÉDITO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À PEGASUS ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.R$ 226.062,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À TRAIANO MULTI GRIFFESR$ 120.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HARLEY DAVIDSON FX FBR$ 64.160,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL NA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRANCISCO BELTRÃOR$ 17.016,62 |
| Quotas ou quinhões de capital | CRESOL ¿ SALDO DE CAPITALR$ 122,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CRESOL ¿ CONTA CORRENTE BANCO 133 ¿ AGÊNCIA 1001 ¿ CONTA 45973-9R$ 18,08 |
Redes declaradas ao TSE
- https://ademar.traiano
- https://traiano.com.br
- https://traiano.com.br/
- https://whatsapp.com/channel/0029VbBRXQUADTOHG4jha02o
- https://www.facebook.com/ADEMAR.TRAIANOII
- https://www.facebook.com/ADEMARLUIZTRAIANOT
- https://www.facebook.com/PEOPLE/ADEMAR-TRAIANO
- https://www.flickr.com/PHOTOS/DEPUTADOTRAIANO
- https://www.instagram.com/ADEMARTRAIANO
- https://www.threads.com/@ADEMARTRAIANO
- https://www.tiktok.com/@ADEMARTRAIANO
- https://www.tiktok.com/DEP_TRAIANO
- https://www.youtube.com/@DEPUTADOTRAIANO
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-10-06 01:17:33.



