
Eleições 2026
UALID RABAH
1322 · PT · Deputado Federal pelo Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | UALIID HUSSEIN ALI MOHD RABAH |
|---|---|
| Número na urna | 1322 |
| Cargo | Deputado Federal pelo Paraná |
| Partido | PT — PARTIDO DOS TRABALHADORES |
| Federação | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL |
| Coligação | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| Ocupação | EMPRESÁRIO |
| Escolaridade | SUPERIOR INCOMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 11/12/1966 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 820.982,23
| Casa | CASA COM ÁREA TOTAL PRIVATIVA DE 317,73M²R$ 433.000,00 |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW JETTA CL ANO 2017R$ 93.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERALR$ 65.909,54 |
| Outras participações societárias | PRO-IDEIA PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA MER$ 60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW UP MOVE I-MOTION ANO 2017R$ 49.000,00 |
| Outras participações societárias | BRASILCRED GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDAR$ 45.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DISPONIBILIDADES FINANCEIRASR$ 30.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDO DE INVESTIMENTO BB RENDA FIXA DI LP PLUSR$ 27.518,19 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDO DE INVESTIMENTO BB RENDA FIXA SIMPLES ÁGILR$ 16.184,93 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERALR$ 1.369,57 |
Redes declaradas ao TSE
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-07 15:59:15.



