
Eleições 2026
WELTER
1312 · PT · Deputado Federal pelo Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | ELTON CARLOS WELTER |
|---|---|
| Número na urna | 1312 |
| Cargo | Deputado Federal pelo Paraná |
| Partido | PT — PARTIDO DOS TRABALHADORES |
| Federação | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL |
| Coligação | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| Ocupação | AGRICULTOR |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 23/11/1968 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 2.338.172,42
| Outros bens imóveis | 25% DE LOTE RURAL DE 484.000,00M² NA FAZENDA BRITÂNIA, EM TOLEDO/PRR$ 516.450,00 |
|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB LCAR$ 280.000,00 |
| Casa | LOTE URBANO COM CASA RESIDENCIAL EM ALVENARIA, EM TOLEDO/PR.R$ 263.807,96 |
| Outros bens imóveis | 25% DE LOTE RURAL DE 233.160,00M² NA FAZENDA BRITÂNIA, EM TOLEDO/PRR$ 259.300,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO EDIFÍCIO SAN REMO, EM TOLEDO/PR.R$ 215.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO EDIFÍCIO SAN REMO, EM TOLEDO/PRR$ 207.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO NA RUA JOÃO GUALBERTO, EM CURITIBA/PR.R$ 199.300,00 |
| Outros bens imóveis | 25% DE LOTE RURAL DE 106.238,00M² NA FAZENDA BRITÂNIA, EM TOLEDO/PR.R$ 116.500,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB LCIR$ 90.017,94 |
| Outros bens imóveis | LOTE RURAL DE 30.000M² NA LINHA MARRECO, EM TOLEDO/PR.R$ 70.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB RENDE FÁCIL.R$ 42.885,48 |
| Outras aplicações e Investimentos | SALDO DE CAPITAL NA CRESOL INTEGRAÇÃOR$ 27.409,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | BB MULTIMERCADO OURO FUNDO DE INVESTIMENTOR$ 24.560,19 |
| Outras aplicações e Investimentos | CAPITAL INTEGRALIZADO NA COAMO AGROINDUSTRIALR$ 11.885,31 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE - CÂMARA DOS DEPUTADOS.R$ 5.087,14 |
| Outras aplicações e Investimentos | OUROCAP ÚNICO.R$ 4.971,55 |
| Outros bens imóveis | FRAÇÃO DE 0,625% DE LOTE RURAL DE 251.400,00M² NA FAZENDA BRITÂNIA, EM TOLEDO/PR.R$ 2.273,54 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA OURO NO BANCO DO BRASILR$ 940,48 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB RENDA FIXA SIMPLES CASHBACK FUNDO DE INVESTIMENTO.R$ 420,50 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NA CRESOL INTEGRAÇÃO.R$ 326,28 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO SICREDI.R$ 37,05 |
Redes declaradas ao TSE
- https://web.facebook.com/SHARE/1BMKIPIKICJ/?_RDC=1&_RDR
- https://www.deputadowelter.com.br/
- https://www.facebook.com/SHARE/1BMKIPIKICJ/
- https://www.facebook.com/SHARE/1BMKPIKICJ/
- https://www.facebook.com/SHARE/1BRV9F4ZFN/
- https://www.instagram.com/DEPUTADOWELTER
- https://www.tiktok.com/@DEPUTADOWELTER
- https://x.com/DEPUTADOWELTER
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-07 15:59:15.



